您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 固鎮(zhèn)動態(tài) > 通知公告

2025年固鎮(zhèn)縣失業(yè)保險穩(wěn)崗返還“自主申報”單位的公示(第一批)

發(fā)布日期:2025-11-14 17:07   作者:人社局信息員    來源:固鎮(zhèn)縣人力資源和社會保障局    閱讀: 次   字體:[  ]   保護(hù)視力色:

根據(jù)《關(guān)于延續(xù)實施失業(yè)保險援企穩(wěn)崗政策的通知》(人社部發(fā)〔2024〕40號)和《關(guān)于落實失業(yè)保險援企穩(wěn)崗有關(guān)政策的通知》(皖人社秘〔2024〕136號)文件精神,經(jīng)縣人社局審核,現(xiàn)將失業(yè)保險穩(wěn)崗返還初篩達(dá)標(biāo)單位名單進(jìn)行公示。

公示期限:202511月14日至202511月18

如有異議,請向縣人社局人才綜合服務(wù)中心反映,聯(lián)系電話:0552-2126034。


附件:

2025年固鎮(zhèn)縣失業(yè)保險穩(wěn)崗返還“自主申報”單位名單
(第一批)
序號 單位編碼 單位名稱 年度參保人數(shù) 返還金額
1 3403000000000189489 固鎮(zhèn)縣城市公交有限公司 80 23130.07
2 3403000000020471507 合肥百大集團(tuán)蚌埠合家福百大超市有限責(zé)任公司固鎮(zhèn)分公司 22 5582.45
3 34220810000000045145 光大環(huán)保能源(固鎮(zhèn))有限公司 58 24529.19
4 3403000000020583908 碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司固鎮(zhèn)分公司 6 1444.73
5 3403000000019915815 金碧物業(yè)有限公司固鎮(zhèn)分公司 15 4241.64
6 800126 安徽豐原藥業(yè)股份有限公司淮海藥廠 401 114489.29
7 3403000000000197741 蚌埠市天星樹脂有限責(zé)任公司 102 27061.82
8 3403000000020165812 安徽格拉特生物化學(xué)有限公司 125 76964.57
9 3403000000000191957 安徽泰格生物科技有限公司 245 104531.83
10 3403000000000191658 安徽豐原生物技術(shù)股份有限公司 613 166509.48
11 26700000000306720143 安徽淮海生物科技有限公司 28 5107.01
12 3403000000020125150 安徽豐原福泰來聚乳酸有限公司 197 59770.56
13 34220818000000047495 蚌埠星河秸稈生物科技有限公司 111 28437.19
14 26700000000326860032 蚌埠金谷生物科技有限公司 103 27616.39
15 34221027000000067574 安徽豐原淀粉有限公司 138 38605.49
16 3403000000023566281 中國郵政集團(tuán)有限公司安徽省固鎮(zhèn)縣分公司 152 135880.66
17 502613 安徽藍(lán)普環(huán)保科技有限公司 13 2623.3


 

 

 

                                                                      202511月14

一级视频国产免费,色多多国产成人永久免费网站,国产精品1024永久免费中国,国产精品久久私人电影