固鎮(zhèn)縣2025年上半年“博愛在江淮“公益募捐公示(一)
| 序號 | 捐贈單位 | 聯系人 | 金額/元 | 捐贈日期 | 備注 |
| 1 | 固鎮(zhèn)縣殘疾人聯合會 | 陳*晴 | 550 | 2025.5.8 | 58捐贈日 |
| 2 | 固鎮(zhèn)縣紅十字會 | 韓*遨 | 400 | 2025.5.8 | 58捐贈日 |
| 3 | 固鎮(zhèn)縣檢察院 | *倩 | 1190 | 2025.5.8 | 58捐贈日 |
| 4 | 固鎮(zhèn)縣稅務局 | 張*敏 | 5420 | 2025.5.9 | 58捐贈日 |
| 5 | 固鎮(zhèn)縣供銷社 | 李*芹 | 420 | 2025.5.9 | 58捐贈日 |
| 6 | 退伍軍人事務局 | *問 | 610 | 2025.5.9 | 58捐贈日 |
| 7 | 固鎮(zhèn)縣煙草專賣局 | *濤 | 1510 | 2025.5.9 | 58捐贈日 |
| 8 | 縣投資集團 | 王*彤 | 2580 | 2025.5.9 | 58捐贈日 |
| 9 | 固鎮(zhèn)縣第二人民醫(yī)院 | 黃*妮 | 5566 | 2025.5.9 | 58捐贈日 |
| 10 | 任橋鎮(zhèn)人民政府 | 陳*悅 | 4490 | 2025.5.9 | 58捐贈日 |
| 11 | 固鎮(zhèn)縣信訪局 | 劉*晴 | 600 | 2025.5.12 | 58捐贈日 |
| 12 | 楊廟鎮(zhèn)人民政府 | *祥 | 4433.88 | 2025.5.12 | 58捐贈日 |
| 13 | 固鎮(zhèn)縣文旅局 | 曹*海 | 2805 | 2025.5.12 | 58捐贈日 |
| 14 | 王莊鎮(zhèn)人民政府 | 徐*俊 | 4715.67 | 2025.5.12 | 58捐贈日 |
| 15 | 魏*晴 | 585 | 2025.5.12 | 58捐贈日 | |
| 16 | 連城鎮(zhèn)人民政府 | 張*遠 | 2270 | 2025.5.12 | 58捐贈日 |
| 17 | 固鎮(zhèn)縣中環(huán)水務有限公司 | 600 | 2025.5.12 | 58捐贈日 | |
| 18 | 固鎮(zhèn)縣政府辦公室 | 任*千 | 2502 | 2025.5.13 | 58捐贈日 |
| 19 | 中共固鎮(zhèn)縣委組織部 | 武*婷 | 1800 | 2025.5.13 | 58捐贈日 |
| 20 | 石湖鄉(xiāng)人民政府 | 吳*琪 | 6470 | 2025.5.13 | 58捐贈日 |
| 21 | *亮 | 750 | 2025.5.14 | 58捐贈日 | |
| 22 | 固鎮(zhèn)縣經開區(qū)管委會 | 徐*燕 | 6640 | 2025.5.15 | 58捐贈日 |
| 23 | 固鎮(zhèn)縣醫(yī)保局 | 宗*華 | 510 | 2025.5.15 | 58捐贈日 |
| 24 | 固鎮(zhèn)縣團縣委 | 黃*瀟 | 300 | 2025.5.16 | 58捐贈日 |
| 25 | 固鎮(zhèn)縣財政局 | 顧*麗 | 3450 | 2025.5.17 | 58捐贈日 |
| 26 | 劉集鎮(zhèn)人民政府 | 540 | 2025.5.19 | 58捐贈日 | |
| 27 | 固鎮(zhèn)縣自規(guī)局 | *靜 | 2940 | 2025.5.21 | 58捐贈日 |
| 28 | 縣招商中心 | 姚*玉 | 850 | 2025.5.21 | 58捐贈日 |
| 29 | 龍華實驗中學 | 陳*陽 | 10 | 2025.5.22 | 58捐贈日 |
| 30 | 固鎮(zhèn)縣住建局 | *梅 | 1407 | 2025.5.22 | 58捐贈日 |
| 31 | 固鎮(zhèn)縣何集中學 | 崔*勤 | 730 | 2025.5.22 | 58捐贈日 |
| 32 | 固鎮(zhèn)縣實驗小學 | 馬*麗 | 100 | 2025.5.22 | 58捐贈日 |
| 33 | 固鎮(zhèn)縣磨盤張中學 | 陶*亮 | 640 | 2025.5.22 | 58捐贈日 |
| 34 | 固鎮(zhèn)縣審計局 | 300 | 2025.5.22 | 58捐贈日 | |
| 35 | 劉集中心校 | 950 | 2025.5.22 | 58捐贈日 | |
| 36 | 新馬橋中學教育集團 | 855 | 2025.5.22 | 58捐贈日 | |
| 37 | 固鎮(zhèn)縣實驗幼兒園 | 849.66 | 2025.5.22 | 58捐贈日 | |
| 38 | 谷陽中心校 | 520 | 2025.5.23 | 58捐贈日 | |
| 39 | 縣立中學 | 1356 | 2025.5.23 | 58捐贈日 | |
| 40 | 劉集中學 | 張*忠 | 970 | 2025.5.23 | 58捐贈日 |
| 41 | 一小勝利路校區(qū) | 362 | 2025.5.23 | 58捐贈日 | |
| 42 | 任橋中學 | 桑*霖 | 392 | 2025.5.23 | 58捐贈日 |
| 43 | 九灣中學 | 300 | 2025.5.23 | 58捐贈日 | |
| 44 | 固鎮(zhèn)縣職業(yè)技術學校 | 1220 | 2025.5.23 | 58捐贈日 | |
| 45 | 一小三里灣校區(qū) | 456 | 2025.5.23 | 58捐贈日 | |
| 46 | 濠城中學 | 吳*飛 | 600 | 2025.5.23 | 58捐贈日 |
| 47 | 固鎮(zhèn)縣私立行知高級中學 | 2001 | 2025.5.23 | 58捐贈日 | |
| 48 | 任橋鎮(zhèn)中心學校 | 劉*華 | 2620 | 2025.5.23 | 58捐贈日 |
| 49 | 新馬橋中心校 | *軍 | 2021.25 | 2025.5.23 | 58捐贈日 |
| 50 | 固鎮(zhèn)縣瓦町中學 | *建 | 1245 | 2025.5.23 | 58捐贈日 |
| 51 | 固鎮(zhèn)縣第一小學廟港路校區(qū) | 韓*赫 | 1201 | 2025.5.23 | 58捐贈日 |
| 52 | 縣工信局 | 胡*儀 | 230 | 2025.5.23 | 58捐贈日 |
| 53 | 湖溝中學 | 吳*行 | 632 | 2025.5.23 | 58捐贈日 |
| 54 | 王莊中心校 | *龍 | 1654 | 2025.5.23 | 58捐贈日 |
| 55 | 五小教育集團 | *報 | 1611 | 2025.5.23 | 58捐贈日 |
| 56 | 固鎮(zhèn)縣教育局 | 薛*寶 | 2435 | 2025.5.23 | 58捐贈日 |
| 57 | 楊廟中心校 | 4520 | 2025.5.23 | 58捐贈日 | |
| 58 | 固鎮(zhèn)縣谷陽私立高級中學 | 1060 | 2025.5.23 | 58捐贈日 | |
| 59 | 固鎮(zhèn)縣龍華實驗學校 | 5185.8 | 2025.5.23 | 58捐贈日 | |
| 60 | 楊廟中學 | 陸*鋒 | 1900 | 2025.5.23 | 58捐贈日 |
| 61 | 磨盤張中心校 | *超 | 5000 | 2025.5.23 | 58捐贈日 |
| 62 | 縣工信局(劉*) | 胡*儀 | 100 | 2025.5.23 | 58捐贈日 |
| 63 | 固鎮(zhèn)縣龍華實驗學校 | 1200 | 2025.5.23 | 58捐贈日 | |
| 64 | 楊廟中學(喬*峰) | 陸*鋒 | 50 | 2025.5.24 | 58捐贈日 |
| 65 | 楊廟中學(*進) | 陸*鋒 | 50 | 2025.5.24 | 58捐贈日 |
| 66 | 固鎮(zhèn)三中 | *浩 | 3061 | 2025.5.24 | 58捐贈日 |
| 67 | 固鎮(zhèn)二中 | 劉*武 | 1081 | 2025.5.25 | 58捐贈日 |
| 68 | 湖溝中心校 | *飛 | 3010 | 2025.5.26 | 58捐贈日 |
| 69 | 民族中學 | 錢*勤 | 1080 | 2025.5.26 | 58捐贈日 |
| 70 | 濠城中心學校 | 陶*慧 | 705 | 2025.5.26 | 58捐贈日 |
| 71 | 固鎮(zhèn)四中 | 737 | 2025.5.27 | 58捐贈日 | |
| 72 | 實驗小學 | 盧*鳳 | 2432.8 | 2025.5.27 | 58捐贈日 |
| 73 | 民族中學(錢*勤) | 50 | 2025.5.27 | 58捐贈日 | |
| 74 | 固鎮(zhèn)縣第一中學 | 2610 | 2025.5.27 | 58捐贈日 | |
| 75 | 固鎮(zhèn)縣委政法委 | 胡*偉 | 1500 | 2025.5.27 | 58捐贈日 |
| 76 | 劉*峰 | 1020 | 2025.5.27 | 58捐贈日 | |
| 77 | 固鎮(zhèn)縣王莊中學 | 吳*光 | 998.8 | 2025.5.27 | 58捐贈日 |
| 78 | 連站中學 | 陸*升 | 2940 | 2025.5.27 | 58捐贈日 |
| 79 | 固鎮(zhèn)縣市場監(jiān)管局 | 劉*鑫 | 7050 | 2025.5.27 | 58捐贈日 |
| 80 | 固鎮(zhèn)縣司法局 | 1200 | 2025.5.30 | 58捐贈日 | |
| 81 | 固鎮(zhèn)縣示范幼兒(*靜) | 周*丹 | 92 | 2025.5.30 | 58捐贈日 |
| 82 | 教職工捐款 | *博 | 1350 | 2025.5.30 | 58捐贈日 |
| 83 | 固鎮(zhèn)縣實驗中學 | *磊 | 3470 | 2025.5.30 | 58捐贈日 |
| 84 | 中共固鎮(zhèn)縣委宣傳部(王*男) | 200 | 2025.6.17 | ||
| 85 | 固鎮(zhèn)縣第二中學 | 劉*武 | 320 | 2025.7.10 | |
| 合計 | 147138.86 |
網站首頁
固鎮(zhèn)動態(tài)
政府信息公開
政民互動
網上辦事
走進固鎮(zhèn)
數據發(fā)布
皖公網安備34032302000001號
違法和不良信息舉報中心





