固鎮(zhèn)縣2025年上半年“博愛(ài)在江淮“公益募捐公示(一)
| 序號(hào) | 捐贈(zèng)單位 | 聯(lián)系人 | 金額/元 | 捐贈(zèng)日期 | 備注 |
| 1 | 固鎮(zhèn)縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 陳*晴 | 550 | 2025.5.8 | 58捐贈(zèng)日 |
| 2 | 固鎮(zhèn)縣紅十字會(huì) | 韓*遨 | 400 | 2025.5.8 | 58捐贈(zèng)日 |
| 3 | 固鎮(zhèn)縣檢察院 | *倩 | 1190 | 2025.5.8 | 58捐贈(zèng)日 |
| 4 | 固鎮(zhèn)縣稅務(wù)局 | 張*敏 | 5420 | 2025.5.9 | 58捐贈(zèng)日 |
| 5 | 固鎮(zhèn)縣供銷(xiāo)社 | 李*芹 | 420 | 2025.5.9 | 58捐贈(zèng)日 |
| 6 | 退伍軍人事務(wù)局 | *問(wèn) | 610 | 2025.5.9 | 58捐贈(zèng)日 |
| 7 | 固鎮(zhèn)縣煙草專(zhuān)賣(mài)局 | *濤 | 1510 | 2025.5.9 | 58捐贈(zèng)日 |
| 8 | 縣投資集團(tuán) | 王*彤 | 2580 | 2025.5.9 | 58捐贈(zèng)日 |
| 9 | 固鎮(zhèn)縣第二人民醫(yī)院 | 黃*妮 | 5566 | 2025.5.9 | 58捐贈(zèng)日 |
| 10 | 任橋鎮(zhèn)人民政府 | 陳*悅 | 4490 | 2025.5.9 | 58捐贈(zèng)日 |
| 11 | 固鎮(zhèn)縣信訪局 | 劉*晴 | 600 | 2025.5.12 | 58捐贈(zèng)日 |
| 12 | 楊廟鎮(zhèn)人民政府 | *祥 | 4433.88 | 2025.5.12 | 58捐贈(zèng)日 |
| 13 | 固鎮(zhèn)縣文旅局 | 曹*海 | 2805 | 2025.5.12 | 58捐贈(zèng)日 |
| 14 | 王莊鎮(zhèn)人民政府 | 徐*俊 | 4715.67 | 2025.5.12 | 58捐贈(zèng)日 |
| 15 | 魏*晴 | 585 | 2025.5.12 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 16 | 連城鎮(zhèn)人民政府 | 張*遠(yuǎn) | 2270 | 2025.5.12 | 58捐贈(zèng)日 |
| 17 | 固鎮(zhèn)縣中環(huán)水務(wù)有限公司 | 600 | 2025.5.12 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 18 | 固鎮(zhèn)縣政府辦公室 | 任*千 | 2502 | 2025.5.13 | 58捐贈(zèng)日 |
| 19 | 中共固鎮(zhèn)縣委組織部 | 武*婷 | 1800 | 2025.5.13 | 58捐贈(zèng)日 |
| 20 | 石湖鄉(xiāng)人民政府 | 吳*琪 | 6470 | 2025.5.13 | 58捐贈(zèng)日 |
| 21 | *亮 | 750 | 2025.5.14 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 22 | 固鎮(zhèn)縣經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 徐*燕 | 6640 | 2025.5.15 | 58捐贈(zèng)日 |
| 23 | 固鎮(zhèn)縣醫(yī)保局 | 宗*華 | 510 | 2025.5.15 | 58捐贈(zèng)日 |
| 24 | 固鎮(zhèn)縣團(tuán)縣委 | 黃*瀟 | 300 | 2025.5.16 | 58捐贈(zèng)日 |
| 25 | 固鎮(zhèn)縣財(cái)政局 | 顧*麗 | 3450 | 2025.5.17 | 58捐贈(zèng)日 |
| 26 | 劉集鎮(zhèn)人民政府 | 540 | 2025.5.19 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 27 | 固鎮(zhèn)縣自規(guī)局 | *靜 | 2940 | 2025.5.21 | 58捐贈(zèng)日 |
| 28 | 縣招商中心 | 姚*玉 | 850 | 2025.5.21 | 58捐贈(zèng)日 |
| 29 | 龍華實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 陳*陽(yáng) | 10 | 2025.5.22 | 58捐贈(zèng)日 |
| 30 | 固鎮(zhèn)縣住建局 | *梅 | 1407 | 2025.5.22 | 58捐贈(zèng)日 |
| 31 | 固鎮(zhèn)縣何集中學(xué) | 崔*勤 | 730 | 2025.5.22 | 58捐贈(zèng)日 |
| 32 | 固鎮(zhèn)縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 馬*麗 | 100 | 2025.5.22 | 58捐贈(zèng)日 |
| 33 | 固鎮(zhèn)縣磨盤(pán)張中學(xué) | 陶*亮 | 640 | 2025.5.22 | 58捐贈(zèng)日 |
| 34 | 固鎮(zhèn)縣審計(jì)局 | 300 | 2025.5.22 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 35 | 劉集中心校 | 950 | 2025.5.22 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 36 | 新馬橋中學(xué)教育集團(tuán) | 855 | 2025.5.22 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 37 | 固鎮(zhèn)縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 849.66 | 2025.5.22 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 38 | 谷陽(yáng)中心校 | 520 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 39 | 縣立中學(xué) | 1356 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 40 | 劉集中學(xué) | 張*忠 | 970 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 |
| 41 | 一小勝利路校區(qū) | 362 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 42 | 任橋中學(xué) | 桑*霖 | 392 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 |
| 43 | 九灣中學(xué) | 300 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 44 | 固鎮(zhèn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1220 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 45 | 一小三里灣校區(qū) | 456 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 46 | 濠城中學(xué) | 吳*飛 | 600 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 |
| 47 | 固鎮(zhèn)縣私立行知高級(jí)中學(xué) | 2001 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 48 | 任橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 劉*華 | 2620 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 |
| 49 | 新馬橋中心校 | *軍 | 2021.25 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 |
| 50 | 固鎮(zhèn)縣瓦町中學(xué) | *建 | 1245 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 |
| 51 | 固鎮(zhèn)縣第一小學(xué)廟港路校區(qū) | 韓*赫 | 1201 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 |
| 52 | 縣工信局 | 胡*儀 | 230 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 |
| 53 | 湖溝中學(xué) | 吳*行 | 632 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 |
| 54 | 王莊中心校 | *龍 | 1654 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 |
| 55 | 五小教育集團(tuán) | *報(bào) | 1611 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 |
| 56 | 固鎮(zhèn)縣教育局 | 薛*寶 | 2435 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 |
| 57 | 楊廟中心校 | 4520 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 58 | 固鎮(zhèn)縣谷陽(yáng)私立高級(jí)中學(xué) | 1060 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 59 | 固鎮(zhèn)縣龍華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5185.8 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 60 | 楊廟中學(xué) | 陸*鋒 | 1900 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 |
| 61 | 磨盤(pán)張中心校 | *超 | 5000 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 |
| 62 | 縣工信局(劉*) | 胡*儀 | 100 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 |
| 63 | 固鎮(zhèn)縣龍華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1200 | 2025.5.23 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 64 | 楊廟中學(xué)(喬*峰) | 陸*鋒 | 50 | 2025.5.24 | 58捐贈(zèng)日 |
| 65 | 楊廟中學(xué)(*進(jìn)) | 陸*鋒 | 50 | 2025.5.24 | 58捐贈(zèng)日 |
| 66 | 固鎮(zhèn)三中 | *浩 | 3061 | 2025.5.24 | 58捐贈(zèng)日 |
| 67 | 固鎮(zhèn)二中 | 劉*武 | 1081 | 2025.5.25 | 58捐贈(zèng)日 |
| 68 | 湖溝中心校 | *飛 | 3010 | 2025.5.26 | 58捐贈(zèng)日 |
| 69 | 民族中學(xué) | 錢(qián)*勤 | 1080 | 2025.5.26 | 58捐贈(zèng)日 |
| 70 | 濠城中心學(xué)校 | 陶*慧 | 705 | 2025.5.26 | 58捐贈(zèng)日 |
| 71 | 固鎮(zhèn)四中 | 737 | 2025.5.27 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 72 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 盧*鳳 | 2432.8 | 2025.5.27 | 58捐贈(zèng)日 |
| 73 | 民族中學(xué)(錢(qián)*勤) | 50 | 2025.5.27 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 74 | 固鎮(zhèn)縣第一中學(xué) | 2610 | 2025.5.27 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 75 | 固鎮(zhèn)縣委政法委 | 胡*偉 | 1500 | 2025.5.27 | 58捐贈(zèng)日 |
| 76 | 劉*峰 | 1020 | 2025.5.27 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 77 | 固鎮(zhèn)縣王莊中學(xué) | 吳*光 | 998.8 | 2025.5.27 | 58捐贈(zèng)日 |
| 78 | 連站中學(xué) | 陸*升 | 2940 | 2025.5.27 | 58捐贈(zèng)日 |
| 79 | 固鎮(zhèn)縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 劉*鑫 | 7050 | 2025.5.27 | 58捐贈(zèng)日 |
| 80 | 固鎮(zhèn)縣司法局 | 1200 | 2025.5.30 | 58捐贈(zèng)日 | |
| 81 | 固鎮(zhèn)縣示范幼兒(*靜) | 周*丹 | 92 | 2025.5.30 | 58捐贈(zèng)日 |
| 82 | 教職工捐款 | *博 | 1350 | 2025.5.30 | 58捐贈(zèng)日 |
| 83 | 固鎮(zhèn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | *磊 | 3470 | 2025.5.30 | 58捐贈(zèng)日 |
| 84 | 中共固鎮(zhèn)縣委宣傳部(王*男) | 200 | 2025.6.17 | ||
| 85 | 固鎮(zhèn)縣第二中學(xué) | 劉*武 | 320 | 2025.7.10 | |
| 合計(jì) | 147138.86 |
網(wǎng)站首頁(yè)
固鎮(zhèn)動(dòng)態(tài)
政府信息公開(kāi)
政民互動(dòng)
網(wǎng)上辦事
走進(jìn)固鎮(zhèn)
數(shù)據(jù)發(fā)布
皖公網(wǎng)安備34032302000001號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)中心





