| 單位名稱 | 留言數(shù) | 已回復(fù) | 未回復(fù) | 回復(fù)率 |
| 固鎮(zhèn)縣教育局 | 220 | 219 | 1 | 99% |
| 固鎮(zhèn)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 105 | 105 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣公安局 | 72 | 72 | 0 | 100% |
| 棚改辦 | 59 | 59 | 0 | 100% |
| 信件辦理中心 | 46 | 46 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣交通運(yùn)輸局 | 31 | 31 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣連城鎮(zhèn)政府 | 25 | 25 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣發(fā)展和改革委員會 | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣任橋鎮(zhèn)政府 | 18 | 18 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣生態(tài)環(huán)境分局 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣文化旅游體育局 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣石湖鄉(xiāng)政府 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 國家稅務(wù)總局固鎮(zhèn)縣稅務(wù)局 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣湖溝鎮(zhèn)政府 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣仲興鎮(zhèn)政府 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣劉集鎮(zhèn)政府 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣王莊鎮(zhèn)政府 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣商務(wù)局 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣退役軍人事務(wù)局 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣統(tǒng)計(jì)局 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣民政局 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣應(yīng)急管理局 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣工業(yè)和信息化局 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣財(cái)政局 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣濠城鎮(zhèn)政府 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 城投公司 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣殘疾人聯(lián)合會 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣楊廟鎮(zhèn)政府 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣氣象局 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣司法局 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 固鎮(zhèn)縣衛(wèi)生健康委員會 | 60 | 59 | 1 | 98% |
| 固鎮(zhèn)縣谷陽鎮(zhèn)政府 | 84 | 81 | 3 | 96% |
| 固鎮(zhèn)縣人力資源和社會保障局 | 81 | 78 | 3 | 96% |
| 固鎮(zhèn)縣自然資源和規(guī)劃局 | 26 | 25 | 1 | 96% |
| 固鎮(zhèn)縣城市管理局 | 39 | 37 | 2 | 94% |
| 固鎮(zhèn)縣醫(yī)療保障局 | 20 | 19 | 1 | 95% |
| 固鎮(zhèn)縣水利局 | 20 | 19 | 1 | 95% |
| 固鎮(zhèn)縣市場監(jiān)督管理局 | 16 | 15 | 1 | 93% |
| 固鎮(zhèn)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 15 | 14 | 1 | 93% |
| 固鎮(zhèn)縣新馬橋鎮(zhèn)政府 | 12 | 11 | 1 | 91% |
| 固鎮(zhèn)縣重點(diǎn)工程中心 | 15 | 13 | 2 | 86% |
| 固鎮(zhèn)縣公路局 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 總工會 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 消防大隊(duì) | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 合計(jì) | 1116 | 1094 | 22 | 98% |
網(wǎng)站首頁
固鎮(zhèn)動態(tài)
政府信息公開
政民互動
網(wǎng)上辦事
走進(jìn)固鎮(zhèn)
數(shù)據(jù)發(fā)布
皖公網(wǎng)安備34032302000001號
違法和不良信息舉報(bào)中心





