固鎮(zhèn)縣政府單位信息發(fā)布按年度統(tǒng)計
| 序號 | 單位名稱 | 發(fā)布數量 |
| 1 | 固鎮(zhèn)縣教育局 | 73 |
| 2 | 固鎮(zhèn)縣城市管理局 | 58 |
| 3 | 融媒體中心 | 51 |
| 4 | 固鎮(zhèn)縣市場監(jiān)督管理局 | 45 |
| 5 | 固鎮(zhèn)縣自然資源和規(guī)劃局 | 33 |
| 6 | 固鎮(zhèn)縣文化旅游體育局 | 33 |
| 7 | 固鎮(zhèn)縣濠城鎮(zhèn)政府 | 24 |
| 8 | 固鎮(zhèn)縣人力資源和社會保障局 | 22 |
| 9 | 固鎮(zhèn)縣楊廟鎮(zhèn)政府 | 20 |
| 10 | 投資集團 | 20 |
| 11 | 固鎮(zhèn)縣谷陽鎮(zhèn)政府 | 17 |
| 12 | 固鎮(zhèn)縣湖溝鎮(zhèn)政府 | 17 |
| 13 | 固鎮(zhèn)縣統(tǒng)計局 | 15 |
| 14 | 固鎮(zhèn)縣司法局 | 14 |
| 15 | 固鎮(zhèn)縣農業(yè)農村局 | 14 |
| 16 | 固鎮(zhèn)縣劉集鎮(zhèn)政府 | 12 |
| 17 | 固鎮(zhèn)縣仲興鎮(zhèn)政府 | 10 |
| 18 | 固鎮(zhèn)縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 9 |
| 19 | 固鎮(zhèn)縣衛(wèi)生健康委員會 | 8 |
| 20 | 固鎮(zhèn)縣民政局 | 7 |
| 21 | 固鎮(zhèn)縣重點工程中心 | 7 |
| 22 | 固鎮(zhèn)縣王莊鎮(zhèn)政府 | 7 |
| 23 | 固鎮(zhèn)縣連城鎮(zhèn)政府 | 7 |
| 24 | 固鎮(zhèn)縣任橋鎮(zhèn)政府 | 7 |
| 25 | 固鎮(zhèn)縣人民政府 | 6 |
| 26 | 固鎮(zhèn)縣工業(yè)和信息化局 | 6 |
| 27 | 固鎮(zhèn)縣水利局 | 6 |
| 28 | 固鎮(zhèn)縣殘疾人聯(lián)合會 | 5 |
| 29 | 固鎮(zhèn)縣應急管理局 | 4 |
| 30 | 城投公司 | 4 |
| 32 | 固鎮(zhèn)縣科學技術局 | 3 |
| 33 | 固鎮(zhèn)縣公安局 | 3 |
| 34 | 固鎮(zhèn)縣財政局 | 3 |
| 35 | 固鎮(zhèn)縣氣象局 | 3 |
| 36 | 固鎮(zhèn)縣新馬橋鎮(zhèn)政府 | 3 |
| 37 | 固鎮(zhèn)縣石湖鄉(xiāng)政府 | 3 |
| 39 | 固鎮(zhèn)縣發(fā)展和改革委員會 | 2 |
| 40 | 固鎮(zhèn)縣審計局 | 2 |
| 41 | 固鎮(zhèn)縣信訪局 | 2 |
| 44 | 固鎮(zhèn)縣生態(tài)環(huán)境分局 | 1 |
| 45 | 固鎮(zhèn)縣供銷社 | 1 |
| 46 | 固鎮(zhèn)縣經濟開發(fā)區(qū) | 1 |
| 50 | 固鎮(zhèn)縣交通運輸局 | 0 |
| 52 | 固鎮(zhèn)縣商務局 | 0 |
| 53 | 國家稅務總局固鎮(zhèn)縣稅務局 | 0 |
| 55 | 固鎮(zhèn)縣醫(yī)療保障局 | 0 |
| 56 | 固鎮(zhèn)縣退役軍人事務局 | 0 |
| 61 | 固鎮(zhèn)縣數據資源管理局 | 0 |
| 62 | 固鎮(zhèn)縣招商和對外合作中心 | 0 |
| 93 | 固鎮(zhèn)縣疾病預防控制中心 | 0 |
| 100 | 人武部 | 0 |
| 118 | 固鎮(zhèn)縣大數據中心 | 0 |
| 總計發(fā)布信息: 602 | ||
網站首頁
固鎮(zhèn)動態(tài)
政府信息公開
政民互動
網上辦事
走進固鎮(zhèn)
數據發(fā)布
皖公網安備34032302000001號
違法和不良信息舉報中心





